escudo del equipo
Gustavo Mazzola

Sin posición

Estadísticas

Partidos Jugados

68/68

botín
100%
Goles Anotados del total del equipo

2/118

Pelota
2%
Tarjetas

0

3

0

Historial de partidos

Fecha Equipo Contrario Resultado Goles
29/07/23 Holanda F.C 5 - 1 0 0 0 0
Los Tatuses 3 - 1 0 0 1 0
Atlas 1 - 0 0 0 0 0
LA SCALONETA 0 - 1 0 0 0 0
Venecia 1 - 1 0 0 0 0
Pais Bazko 1 - 3 0 0 0 0
Rosario Oeste 4 - 0 0 0 0 0
Pais Bazko 2 - 3 0 0 0 0
La Selección 2 - 8 0 0 0 0
Chispaco 5 - 0 0 0 0 0
Rosario Oeste 1 - 0 0 0 0 0
LA SCALONETA 1 - 1 0 0 0 0
0 - 0 0 0 0 0
Cuba 0 - 1 0 0 0 0
Udine F.C. 1 - 2 0 0 0 0
Japon 0 - 3 0 0 0 0
Atlas 1 - 4 0 0 0 0
La Selección 1 - 1 0 0 0 0
Pais Bazko 2 - 0 0 0 0 0
Holanda F.C 0 - 2 0 0 0 0
Pais Bazko 2 - 2 0 0 0 0
Villarreal. 3 - 3 0 0 0 0
Milan 0 - 2 0 0 0 0
Japon 2 - 3 0 0 0 0
Udine F.C. 1 - 4 0 0 0 0
Holanda F.C 3 - 2 0 0 0 0
El 55 1 - 2 0 0 0 0
Bologna 1 - 3 0 0 0 0
Cuba 2 - 1 0 0 0 0
La Selección 1 - 3 0 0 0 0
Los Tatuses 6 - 2 2 0 0 0
0 - 0 0 0 0 0
Udine F.C. 3 - 2 0 0 0 0
Villarreal. 2 - 1 0 0 0 0
Venecia 3 - 1 0 0 0 0
La Selección 2 - 1 0 0 0 0
Chispaco 4 - 0 0 0 0 0
LA SCALONETA 1 - 4 0 0 0 0
Japon 2 - 6 0 0 0 0
AC Milan 5 - 1 0 0 0 0
LA SCALONETA 0 - 7 0 0 0 0
Bologna 2 - 2 0 0 0 0
Pais Bazko 2 - 4 0 0 0 0
Rosario Oeste 3 - 3 0 0 0 0
DEP. LA FLORIDA 2 - 3 0 0 1 0
Atlas 0 - 1 0 0 0 0
Chispaco 1 - 1 0 0 0 0
Venecia 4 - 0 0 0 0 0
LA SCALONETA 3 - 1 0 0 0 0
Chispaco 3 - 1 0 0 0 0
Udine F.C. 0 - 2 0 0 0 0
AC Milan 1 - 1 0 0 0 0
Chispaco 3 - 0 0 0 0 0
Milan 1 - 1 0 0 0 0
Holanda F.C 1 - 3 0 0 0 0
Pais Bazko 1 - 0 0 0 0 0
Udine F.C. 0 - 2 0 0 1 0
Rosario Oeste 0 - 0 0 0 0 0
Chispaco 2 - 0 0 0 0 0
LA SCALONETA 2 - 0 0 0 0 0
Rosario Oeste 1 - 4 0 0 0 0
Atlas 1 - 1 0 0 0 0
DEP. LA FLORIDA 2 - 6 0 0 0 0
Venecia 7 - 1 0 0 0 0
Japon 1 - 2 0 0 0 0
Cuba 0 - 1 0 0 0 0
El 55 0 - 7 0 0 0 0
Cuba 0 - 0 0 0 0 0

Sponsors