escudo del equipo
Hector Daniel Farley

Medio

Estadísticas

Partidos Jugados

40/40

botín
100%
Goles Anotados del total del equipo

7/70

Pelota
10%
Tarjetas

0

1

2

Historial de partidos

Fecha Equipo Contrario Resultado Goles
LA SCALONETA 0 - 2 0 0 0 0
Venecia 0 - 3 0 0 0 1
LA SCALONETA 3 - 0 0 0 0 0
AC Milan 3 - 0 2 0 1 0
Chispaco 2 - 2 2 0 0 0
Milan 1 - 2 0 0 0 0
DEP. LA FLORIDA 5 - 1 0 0 0 0
Pais Bazko 3 - 6 1 0 0 0
Sportivo Dora 1 - 3 0 0 0 0
Calcio Fratello 0 - 0 0 0 0 0
Calcio Fratello 2 - 1 0 0 0 0
Rosario Oeste 0 - 2 0 0 0 0
PLATENSE 5 - 2 0 0 0 0
AC Milan 3 - 7 0 0 0 0
PLATENSE 1 - 3 0 0 0 0
Calcio Fratello 1 - 0 0 0 0 0
Pais Bazko 2 - 3 0 0 0 0
Sportivo Dora 2 - 6 2 0 0 1
Chispaco 4 - 1 0 0 0 0
Chispaco 6 - 0 0 0 0 0
Chispaco 2 - 1 0 0 0 0
Pais Bazko 3 - 3 0 0 0 0
Pais Bazko 1 - 0 0 0 0 0
Milan 2 - 3 0 0 0 0
AC Milan 3 - 1 0 0 0 0
PLATENSE 2 - 3 0 0 0 0
Universal fútbol clud 3 - 0 0 0 0 0
Chispaco 3 - 1 0 0 0 0
Rosario Oeste 3 - 3 0 0 0 0
EL RINCÓN 0 - 2 0 0 0 0
Pais Bazko 0 - 4 0 0 0 0
Calcio Fratello 1 - 3 0 0 0 0
Rosario Oeste 1 - 1 0 0 0 0
Atlas 0 - 5 0 0 0 0
Venecia 1 - 2 0 0 0 0
Arsenal 0 - 2 0 0 0 0
Sportivo Dora 0 - 4 0 0 0 0
Venecia 0 - 4 0 0 0 0
Rosario Oeste 1 - 3 0 0 0 0
Rosario Oeste 0 - 6 0 0 0 0

Sponsors